Aims & Scope
|
Editorial Board
|
Open Access
|
Subscription Info.
|
KCI Impact Factor
|
Contact us
Archives
|
Search
Articles
Volume 37 (2024)
Vol. 37 No. 1 1-57
Vol. 37 No. 2 59-142
Vol. 37 No. 3 143-245
Vol. 37 No. 4 247-368
Vol. 37 No. 5 369-433
Volume 36 (2023)
Vol. 36 No. 1 1-67
Vol. 36 No. 2 69-139
Vol. 36 No. 3 141-240
Vol. 36 No. 4 241-287
Vol. 36 No. 5 289-382
Vol. 36 No. 6 383-460
Volume 35 (2022)
Vol. 35 No. 1 1-51
Vol. 35 No. 2 53-119
Vol. 35 No. 3 121-221
Vol. 35 No. 4 223-302
Vol. 35 No. 5 303-364
Vol. 35 No. 6 365-476
Volume 34 (2021)
Vol. 34 No. 1 1-75
Vol. 34 No. 2 77-142
Vol. 34 No. 3 143-198
Vol. 34 No. 4 199-268
Vol. 34 No. 5 269-336
Vol. 34 No. 6 337-439
Volume 33 (2020)
Vol. 33 No. 1 1-37
Vol. 33 No. 2 39-89
Vol. 33 No. 3 91-175
Vol. 33 No. 4 177-233
Vol. 33 No. 5 235-320
Vol. 33 No. 6 321-420
Volume 32 (2019)
Vol. 32 No. 1 1-84
Vol. 32 No. 2 85-126
Vol. 32 No. 3 127-169
Vol. 32 No. 4 171-198
Vol. 32 No. 5 199-300
Vol. 32 No. 6 301-407
Volume 31 (2018)
Vol. 31 No. 1 1-41
Vol. 31 No. 2 43-81
Vol. 31 No. 3 83-116
Vol. 31 No. 4 117-176
Vol. 31 No. 5 177-287
Vol. 31 No. 6 293-434
Volume 30 (2017)
Vol. 30 No. 1 1-76
Vol. 30 No. 2 77-168
Vol. 30 No. 3 169-228
Vol. 30 No. 4 229-260
Vol. 30 No. 5 261-330
Vol. 30 No. 6 331-428
Volume 29 (2016)
Vol. 29 No. 1 1-44
Vol. 29 No. 2 45-89
Vol. 29 No. 3 91-124
Vol. 29 No. 4 125-229
Vol. 29 No. 5 231-320
Vol. 29 No. 6 321-413
Volume 28 (2015)
Vol. 28 No. 1 1-27
Vol. 28 No. 2 29-74
Vol. 28 No. 3 75-141
Vol. 28 No. 4 143-248
Vol. 28 No. 5 249-332
Vol. 28 No. 6 333-407
Volume 27 (2014)
Vol. 27 No. 1 1-36
Vol. 27 No. 2 37-81
Vol. 27 No. 3 83-121
Vol. 27 No. 4 123-181
Vol. 27 No. 5 185-206
Vol. 27 No. 6 207-259
Volume 26 (2013)
Vol. 26 No. 1 1-78
Vol. 26 No. 2 79-145
Vol. 26 No. 3 147-206
Vol. 26 No. 4 207-272
Vol. 26 No. 5 273-333
Vol. 26 No. 6 337-391
Volume 25 (2012)
Vol. 25 No. 1 1-30
Vol. 25 No. 2 34-61
Vol. 25 No. 3 65-89
Vol. 25 No. 4 93-132
Vol. 25 No. 5 136-168
Vol. 25 No. 6 172-240
Volume 24 (2011)
Vol. 24 No. 1 1-50
Vol. 24 No. 2 1-45
Vol. 24 No. 3 1-45
Vol. 24 No. 4 1-54
Vol. 24 No. 5 1-43
Vol. 24 No. 6 1-48
Volume 23 (2010)
Vol. 23 No. 1 1-50
Vol. 23 No. 2 1-47
Vol. 23 No. 3 1-68
Vol. 23 No. 4 1-51
Vol. 23 No. 5 1-38
Vol. 23 No. 6 1-66
Volume 22 (2009)
Vol. 22 No. 1 1-31
Vol. 22 No. 2 1-48
Vol. 22 No. 3 1-88
Vol. 22 No. 4 1-49
Vol. 22 No. 5 30-42
Vol. 22 No. 6 1-51
Volume 21 (2008)
Vol. 21 No. 1 1-45
Vol. 21 No. 2 1-35
Vol. 21 No. 3 1-30
Vol. 21 No. 4 1-28
Vol. 21 No. 5 1-30
Vol. 21 No. 6 1-30
Volume 20 (2007)
Vol. 20 No. 1 1-31
Vol. 20 No. 2 1-31
Vol. 20 No. 3 1-62
Vol. 20 No. 4 1-50
Vol. 20 No. 5 1-69
Vol. 20 No. 6 1-33
Volume 19 (2006)
Vol. 19 No. 1 1-42
Vol. 19 No. 2 1-35
Vol. 19 No. 3 1-36
Vol. 19 No. 4 7-38
Vol. 19 No. 5 1-33
Vol. 19 No. 6 1-31
Volume 18 (2005)
Vol. 18 No. 1 1-54
Vol. 18 No. 2 1-51
Vol. 18 No. 3 1-52
Vol. 18 No. 4 1-58
Vol. 18 No. 5 1-39
Vol. 18 No. 6 1-53
Volume 17 (2004)
Vol. 17 No. 1 1-54
Vol. 17 No. 2 1-39
Vol. 17 No. 3 1-50
Vol. 17 No. 4 1-73
Vol. 17 No. 5 1-84
Vol. 17 No. 6 1-57
Volume 16 (2003)
Vol. 16 No. 1 1-57
Vol. 16 No. 2 1-73
Vol. 16 No. 3 1-84
Vol. 16 No. 4 1-79
Vol. 16 No. 5 1-53
Vol. 16 No. 6 1-55
Volume 15 (2002)
Vol. 15 No. 1 1-60
Vol. 15 No. 2 1-47
Vol. 15 No. 3 1-61
Vol. 15 No. 4 1-42
Vol. 15 No. 5 1-43
Vol. 15 No. 6 1-43
Volume 14 (2001)
Vol. 14 No. 1 1-56
Vol. 14 No. 2 1-59
Vol. 14 No. 3 1-89
Vol. 14 No. 4 1-34
Vol. 14 No. 5 1-53
Vol. 14 No. 6 1-46
Volume 13 (2000)
Vol. 13 No. 1 1-97
Vol. 13 No. 2 1-90
Vol. 13 No. 3 1-66
Vol. 13 No. 4 1-82
Vol. 13 No. 5 1-59
Vol. 13 No. 6 1-72
Volume 12 (1999)
Vol. 12 No. 1 1-75
Vol. 12 No. 2 1-100
Vol. 12 No. 3 1-90
Vol. 12 No. 4 1-78
Vol. 12 No. 5 1-109
Vol. 12 No. 6 1-89
Volume 11 (1998)
Vol. 11 No. 1 1-79
Vol. 11 No. 2 1-95
Vol. 11 No. 3 1-84
Vol. 11 No. 4 1-92
Vol. 11 No. 5 1-95
Vol. 11 No. 6 1-84
Volume 10 (1997)
Vol. 10 No. 1 1-99
Vol. 10 No. 2 1-94
Vol. 10 No. 3 1-118
Vol. 10 No. 4 1-148
Volume 9 (1996)
Vol. 9 No. 1 1-91
Vol. 9 No. 2 1-84
Vol. 9 No. 3 1-75
Vol. 9 No. 4 1-89
Volume 8 (1995)
Vol. 8 No. 1 1-75
Vol. 8 No. 2 1-112
Vol. 8 No. 3 1-93
Vol. 8 No. 4 1-91
Volume 7 (1994)
Vol. 7 No. 1 1-64
Vol. 7 No. 2 1-84
Vol. 7 No. 3 1-93
Vol. 7 No. 4 1-117
Volume 6 (1993)
Vol. 6 No. 1 1-100
Vol. 6 No. 2 1-86
Volume 5 (1992)
Vol. 5 No. 1 1-82
Vol. 5 No. 2 1-97
Volume 4 (1991)
Vol. 4 No. 1 1-134
Vol. 4 No. 2 1-78
Volume 3 (1990)
Vol. 3 No. 1 1-69
Vol. 3 No. 2 1-56
Volume 2 (1989)
Vol. 2 No. 1 1-68
Vol. 2 No. 2 1-68
Volume 1 (1988)
Vol. 1 No. 1 1-90
Volume 22, Number 5, 30-42, October 2009
[Original Article]
An Experimental Study on the Strength of Two Serial Bolt-Fastened Composite Joints under Elevated Temperature and Humid Condition
고온다습 조건(82.2℃)에서 2열 볼트 체결 복합재 조인트의 강도에 관한 실험적 연구
Hyojin Kim*+
김효진(한국폴리텍 항공대학)
2009; 22(5): 30-36
Effect of Combined Environmental Factors on Degradation Behavior of Carbon Fiber/Epoxy Composites
복합적인 환경인자의 영향에 따른 탄소섬유/에폭시 복합재의 열화 특성
Young Eun Hwang*, Gil Hyung Lee*, Sung Ho Yoon**+
황영은(금오공과대학교 기계공학과), 이길형(금오공과대학교 기계공학과), 윤성호(금오공과대학교 기계공학과)
2009; 22(5): 37-42